Tuesday, May 2, 2017

Linux CPU使用率確認

Linux CPU Usage
 topコマンドを使えば、CPUの使用率とメモリの使用量が一覧で見れます。

[takeshi@mycentos ~]$ top
top - 19:19:16 up 1 day, 19:31,  2 users,  load average: 0.04, 0.04, 0.05
Tasks: 190 total,   1 running, 189 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem :  7898360 total,  5946684 free,   675088 used,  1276588 buff/cache
KiB Swap:  8126460 total,  8126460 free,        0 used.  6759548 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
  956 root      20   0   24192   1744   1416 S   0.3  0.0   0:05.92 systemd-logind
    1 root      20   0  193764   6948   3968 S   0.0  0.1   0:29.09 systemd

ただ、CPUのコア毎の使用率を見たい時は「mpstat」コマンドを使うと便利です。
下記のコマンドで1秒おきのコアスレッド毎の使用率が見れます。

[takeshi@mycentos ~]$ mpstat -P ALL 1
Linux 3.10.0-514.16.1.el7.x86_64 (mycentos)     05/02/2017      _x86_64_        (4 CPU)

07:25:24 PM  CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
07:25:25 PM  all    0.00    0.00    0.25    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   99.75
07:25:25 PM    0    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00
07:25:25 PM    1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00
07:25:25 PM    2    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00
07:25:25 PM    3    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00

07:25:25 PM  CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
07:25:26 PM  all    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00
07:25:26 PM    0    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00
07:25:26 PM    1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00
07:25:26 PM    2    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00
07:25:26 PM    3    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00

07:25:26 PM  CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
07:25:27 PM  all    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00
07:25:27 PM    0    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00
07:25:27 PM    1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00
07:25:27 PM    2    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00
07:25:27 PM    3    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00
perf statでも見れるらしいが、sudoして動かすと動作がイマイチ。

No comments:

Post a Comment